Statistiky domény: slunsky.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 00:19
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
35 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+165920.51 KB15 Lis 2026 - 23:46
robot0+4136.12 KB15 Lis 2026 - 23:37
Unknown robot identified by bot\*103+3571.20 MB15 Lis 2026 - 23:37
bingbot9+71.30 MB15 Lis 2026 - 22:01
facebookexternalhit2+2756.59 KB15 Lis 2026 - 19:25
ning874.60 MB15 Lis 2026 - 17:47
crawl85+581.75 MB15 Lis 2026 - 11:09
checker39671.84 KB15 Lis 2026 - 08:11
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )351.16 KB15 Lis 2026 - 07:59
empty user agent string372.04 MB15 Lis 2026 - 05:25
AhrefsBot22+221.06 MB15 Lis 2026 - 04:03
nbot9+23120.55 KB15 Lis 2026 - 02:01
Googlebot30+30897.93 KB15 Lis 2026 - 01:00
SemrushBot2+463.41 KB14 Lis 2026 - 22:20
python44543.67 KB14 Lis 2026 - 20:10
Curl47+1801.38 KB14 Lis 2026 - 10:16
Unknown robot identified by \*bot4+1325.10 KB13 Lis 2026 - 18:03
link3+277.93 KB13 Lis 2026 - 12:04
facebook38+32.75 MB13 Lis 2026 - 07:52
Googlebot-Image24899.00 KB13 Lis 2026 - 06:25
Adsbot9+4159.70 KB13 Lis 2026 - 00:50
SeznamBot18+14413.84 KB13 Lis 2026 - 00:40
Firefox version 10 and lower - various robots17.51 KB12 Lis 2026 - 21:46
scanner676.28 KB11 Lis 2026 - 17:28
netcraft3190.46 KB10 Lis 2026 - 22:41
PetalBot2+869.12 KB10 Lis 2026 - 17:36
MJ12bot3+366.01 KB09 Lis 2026 - 14:58
scrapy181.08 MB09 Lis 2026 - 12:00
wordpress115.96 KB08 Lis 2026 - 11:42
MSIE 5 - ( Rogue Robot )351.54 KB08 Lis 2026 - 07:16
Applebot0+1920 bajtů06 Lis 2026 - 20:16
Go-http-client53338.30 KB06 Lis 2026 - 05:00
Konqueror123.96 KB05 Lis 2026 - 22:22
nutch ( catchall )4+496.49 KB04 Lis 2026 - 03:35
spider247.32 KB04 Lis 2026 - 02:29
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)